Este producto viene desde Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Estilo | Elegante |
Tipos de Manga | manga obispo |
Longitud de la Manga | manga larga |
Longitud | Crop |
Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Bolsillo | No |
Forro | Sin Forro |
Tipo de ajuste | Regular |
Tejido | No-Elástico |
Material | Tela |
Composición |
|
Detalles |
|
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Transparente | No |
Tipo | Normal |
Escote | cuello vuelto cruzado |
Abertura | Simple botonadura |
Color | Negro |
Tipo de Estampado | Liso |
Medidas del Producto
Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40 cm | 22 cm | 36.5 cm | 89 cm | 73.5 cm | 44 cm | 66 cm |
M | 41.4 cm | 23 cm | 37.5 cm | 93 cm | 77.5 cm | 45 cm | 67 cm |
L | 43.4 cm | 24.5 cm | 39 cm | 99 cm | 83.5 cm | 46.5 cm | 68.2 cm |
XL | 45.4 cm | 26 cm | 40.5 cm | 105 cm | 89.5 cm | 48 cm | 69.4 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
XL | 170-175 cm | 105-111 cm | 80-86 cm | 100-106 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI RaffinéaObtén el look
SI Raffinéa Blazer de malla en contraste de manga obispo de cuello esmoquin
Bolsa cuadrada con diseño Pañuelo de letra
Moda Zapatillas Para Mujer, Mulas De Dedo Abierto Con Talón Cuadrado Antideslizante Adecuadas Para Uso En Interiores Y Exteriores Durante Verano