Este producto viene desde Gainesville - Virginia - Estados Unidos.
Si lo pides hoy, te lo entregamos entre el y .
Información del Producto
Detalles |
|
Tipo | Vestidos |
Longitud | Altura de Muslo |
Material | Tela tricotada |
Composición |
|
Composición de Lino | 100% Poliéster |
Instrucciones de Cuidado | lavadora o limpieza en seco profesional |
Transparente | No |
Tejido | Elástico Ligero |
Forro | Forrado |
Bolsillo | Bolsillos Falsos |
Escote | Solapa |
Temperatura | Primavera/Verano (18-25℃/63-77℉) |
Tipos de Manga | Manga normal |
Estilo | Fiesta |
Color | Negro |
Tipo de Estampado | Liso |
Longitud de la Manga | manga larga |
Tipo de ajuste | Regular |
Medidas del Producto
Talla | Contorno bíceps | Puño | Hombro | Pecho | Contorno cintura | Largo | Contorno caderas | Largo de la manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32.60 cm | 24.00 cm | 39.00 cm | 85.00 cm | 63.00 cm | 82.50 cm | 91.50 cm | 59.50 cm |
S | 34 cm | 25 cm | 40 cm | 89 cm | 67 cm | 83.5 cm | 95.5 cm | 60.5 cm |
M | 35.40 cm | 26.00 cm | 41.00 cm | 93.00 cm | 71.00 cm | 84.50 cm | 99.50 cm | 61.50 cm |
L | 37.60 cm | 27.50 cm | 42.00 cm | 99.00 cm | 77.00 cm | 86.00 cm | 105.50 cm | 62.50 cm |
Estos datos se obtuvieron de la medición manual del producto, las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
Medidas del Cuerpo
Talla | Altura | Contorno caderas | Contorno cintura | Pecho |
---|---|---|---|---|
XS | 160-165 cm | 87-91 cm | 62-66 cm | 82-86 cm |
S | 165-170 cm | 91-95 cm | 66-70 cm | 86-90 cm |
M | 165-170 cm | 95-99 cm | 70-74 cm | 90-94 cm |
L | 170-175 cm | 99-105 cm | 74-80 cm | 94-100 cm |
Dependiendo de su tipo de cuerpo y hábitos de vestir, los tamaños anteriores son sólo de referencia.
Este producto es vendido por:
SI BAEObtén el look
SI PETITE Falda ajustada bajo con abertura PU
SI BAE Vestido estilo blazer con ribete de flecos y diamantes de imitación con espalda abierta
Women Shoulder Bags